# 造鞋 / 育种与鞋盒

## 造鞋

造鞋是指使用两只跑鞋（亦称作“质量”）作为父母体进行“育种”，产出鞋盒的过程。“质量”必须是用户名下的跑鞋（即非租赁），并且处于满生命值的状态，才能开始造鞋。

用户可打开“造鞋”选项，选择要育种的跑鞋，然后点击“造鞋”，便可立即收到一个鞋盒。鞋盒的冷却时间为 72 小时。用户可使用 1MT 或 1RT 代币来缩短冷却时间。

每只跑鞋可育种多达七次，育种次数越多，所需的代币也会增加。

**造鞋成本**

每只跑鞋的造鞋成本单独计算，最终的造鞋成本为两只鞋子的总和。

**鞋盒质量**

鞋盒质量取决于跑鞋的质量：

| 跑鞋质量 1 | 跑鞋质量 2 | 基本鞋盒 % | 标准鞋盒 % | 活跃鞋盒 % | 职业鞋盒 % | 健将鞋盒 % |
| :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: |
|   基本   |   基本   |   100  |    0   |    0   |    0   |    0   |
|   基本   |   标准   |   50   |   49   |    1   |    0   |    0   |
|   基本   |   活跃   |   50   |    0   |   49   |    1   |    0   |
|   基本   |   职业   |   50   |    0   |    0   |   49   |    1   |
|   基本   |   健将   |   50   |    0   |    0   |    0   |   50   |
|   标准   |   标准   |    0   |   98   |    2   |    0   |    0   |
|   标准   |   活跃   |    0   |   49   |   50   |    1   |    0   |
|   标准   |   职业   |    0   |   49   |    1   |   49   |    1   |
|   标准   |   健将   |    0   |   49   |    1   |    0   |   50   |
|   活跃   |   活跃   |    0   |    0   |   98   |    2   |    0   |
|   活跃   |   职业   |    0   |    0   |   49   |   50   |    1   |
|   活跃   |   健将   |    0   |    0   |   49   |    1   |   50   |
|   职业   |   职业   |    0   |    0   |    0   |   98   |    2   |
|   职业   |   健将   |    0   |    0   |    0   |   49   |   51   |
|   健将   |   职业   |    0   |    0   |    0   |    0   |   100  |

{% hint style="info" %}
用户打开鞋盒后，可获得与鞋盒质量相应的跑鞋。
{% endhint %}

获得的新跑鞋取决于鞋盒的质量：

| 鞋盒质量 | 基本 % | 标准 % | 活跃 % | 职业 % | 健将 % |
| :--: | :--: | ---- | :--: | :--: | :--: |
|  基本  |  97  | 3    |   0  |   0  |   0  |
|  标准  |  25  | 73   |   2  |   0  |   0  |
|  活跃  |   0  | 27   |  71  |   2  |   0  |
|  职业  |   0  | 0    |  30  |  68  |   2  |
|  健将  |   0  | 0    |   0  |  35  |  65  |

新跑鞋的插槽类型取决于“质量”跑鞋的插槽：

| “质量” 1 | “质量” 2 | 效率 % | 运气 % | 硬度% | 耐用性 % |
| :----: | :----: | :--: | :--: | :-: | :---: |
|   效率   |   效率   |  85  |   5  |  6  |   3   |
|   效率   |   运气   |  45  |  45  |  7  |   3   |
|   效率   |   坚固性  |  45  |   5  |  45 |   3   |
|   效率   |   耐用性  |  45  |   5  |  5  |   45  |
|   运气   |   运气   |   5  |  85  |  6  |   8   |
|   运气   |   坚固性  |   5  |  45  |  6  |   3   |
|   运气   |   耐用性  |   5  |  45  |  45 |   3   |
|   坚固性  |   坚固性  |   5  |   5  |  6  |   8   |
|   坚固性  |   耐用性  |   5  |   5  |  85 |   3   |
|   耐用性  |   耐用性  |   5  |   5  |  80 |   8   |

## 造鞋属性

新跑鞋的属性会根据其质量随机化，与父母体无关。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.1move.io/zh/you-xi-yuan-su/zao-xie-yu-zhong-yu-xie-he.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
