> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/zh/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/zh/you-xi-hua-jin-rong-xi-tong-he-ji-zhi/cha-cao-he-shen-qi-ji-zhi.md).

# 插槽和神器机制

## 插槽解锁成本

| 跑鞋质量 | 插槽 1 | 插槽 2 | 插槽 3 |     |
| ---- | ---- | ---- | ---- | --- |
| 基本   | 10   | 15   | 20   | 25  |
| 标准   | 30   | 35   | 40   | 45  |
| 活跃   | 50   | 55   | 60   | 65  |
| 职业   | 70   | 75   | 80   | 85  |
| 健将   | 90   | 95   | 100  | 105 |

## **段位升级**&#x20;

用户可消耗 1 至 5 个星级相同或更低的神器，使神器的段位上升。

<figure><img src="/files/jkGI4aMuLM0kOVB1WUX8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

### 段位升级机率

| 神器               | 成功率  | 所需代币                   |
| ---------------- | ---- | ---------------------- |
| 神器               | 成功率  | 所需代币                   |
| 1 星级 - 段位 0 至 15 | 100% | 1MT                    |
| 2 星级 - 段位 0 至 20 | 100% | 1MT                    |
| 3 星级 - 段位 0 至 25 | 100% | 1MT                    |
| 4 星级 - 段位 0 至 30 | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| 5 星级 - 段位 0 至 35 | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| 6 星级 - 段位 0 至 40 | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

**段位升级成本**

| 神器               | 每槽升级成本        |
| ---------------- | ------------- |
| 1 星级 - 段位 0 至 15 | 3 1MT         |
| 2 星级 - 段位 0 至 20 | 4 1MT         |
| 3 星级 - 段位 0 至 25 | 5 1MT         |
| 4 星级 - 段位 0 至 30 | 3 1MT + 3 1RT |
| 5 星级 - 段位 0 至 35 | 4 1MT + 4 1RT |
| 6 星级 - 段位 0 至 40 | 5 1MT + 5 1RT |

**星级升级**

用户可消耗三个星级相同的神器来提升神器的星级。神器本身的星级会影响升级过程，有可能导致升级失败，神器销毁。下表显示星级升级的成本与成功机率。

<figure><img src="/files/zsOZ7ab09fQw9WGVKivp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 星级升级成功机率

| 神器星级     | 成功率  | 成本                     |
| -------- | ---- | ---------------------- |
| 1 星至 2 星 | 35%  | 1MT                    |
| 2 星至 3 星 | 55%  | 1MT                    |
| 3 星至 4 星 | 70%  | 1MT                    |
| 4 星至 5 星 | 80%  | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| 5 星至 6 星 | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

**星级升级成本**

| 神器等级     | 成本                |
| -------- | ----------------- |
| 1 星至 2 星 | 50                |
| 2 星至 3 星 | 100               |
| 3 星至 4 星 | 200               |
| 4 星至 5 星 | 200 1MT + 200 1RT |
| 5 星至 6 星 | 400 1MT + 400 1RT |

**警告： 神器升级有可能失败，如果升级失败，用户将丢失该神器。**
