> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/vi/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/vi/yeu-to-game/hien-vat-va-o.md).

# Hiện Vật và Ổ

## Hiện Vật

Người dùng có thể mở khóa Ổ Hiện Vật một khi Giày đạt đến một cấp nhất định, và có thể tăng điểm Thuộc Tính Giày của mình bằng cách đặt Hiện Vật tương ứng vào Ổ Hiện Vật đã mở khóa (ví dụ: chỉ có Hiện Vật Hiệu Năng đặt được vào Ổ Hiệu Năng). Có thể nhận được Hiện Vật từ Rương Báu hoặc bằng cách mua ở chợ. Có 4 loại Hiện Vật với các màu khác nhau đại diện cho thuộc tính nhất định.

![Artifacts](/files/28lGb18uOWtcZAdZVK3f)

#### Loại Hiện Vật

&#x20;1\.   Xanh lá: Hiệu Năng

2\.   Xám: May Mắn

3\.   Xanh lam: Độ Cứng

4\.   Đỏ: Độ Bền

Hiện Vật nhận được từ Rương Báu là ngẫu nhiên và mỗi Hiện Vật sẽ có cấp độ sao khác nhau (từ 1 đến 6 sao). Trong giai đoan ban đầu, người dùng sẽ chỉ nhận được Hiện Vật 1 sao hoặc 2 sao trong rương báu. Người dùng có cơ hội tăng cấp độ sao và/hoặc tăng giai đoạn bằng cách tiêu dùng 1MT/1RT trong quá trình. Sao và/hoặc giai đoạn càng cao thì càng giúp một thuộc tính nhất định tăng tốt hơn.

{% hint style="info" %}
Sẽ cần đến **1RT** để nâng cấp Hiện Vật cấp sao 4 trở lên.

**Chú ý: Nâng cấp Sao cho Hiện Vật cấp thất có khả năng thất bại.**
{% endhint %}

| Cấp Sao Hiện Vật | Giai đoạn               | Thuộc Tính                                  | Hiệu ứng kích hoạt       | Chi phí                  |
| ---------------- | ----------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| <p> </p><p>1</p> | <p> </p><p>S0 - S15</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>2</p> | <p> </p><p>S0 - S20</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>3</p> | <p> </p><p>S0 - S25</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>4</p> | <p> </p><p>S0 - S30</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>5</p> | <p> </p><p>S0 - S35</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>6</p> | <p> </p><p>S0 - S40</p> | <p> </p><p>Thông tin chi tiết trong app</p> | +% vào Thuộc Tính cơ bản | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |

## Loại Ổ và chất lượng Ổ

![](/files/vgRiXwY5xrfqSEuKNgyE)

Mỗi Giày có bốn loại Ổ, được xác định bằng các màu giống với loại Hiện Vật. Người dùng đưa Hiện Vật vào Ổ để tăng Thuộc Tính của Giày. Mỗi khi Giày đạt lần lượt cấp 5, 10, 15, và 20, một Ổ sẽ được mở khóa. Chất lượng Ổ càng cao thì sẽ càng giúp tăng nhanh Thuộc Tính của Hiện Vật đưa vào.

Người dùng sẽ có thể xem loại Ổ mà không cần mở khóa, nhưng KHÔNG THỂ xem chất lượng Ổ, và chất lượng Ổ được quyết định bởi chất lượng Giày:

| Giày/Chất lượng              | Ổ Cơ bản %                   | Ổ Tiêu chuẩn %    | Ổ Thể thao %      | Ổ Chuyên nghiệp %            | Ổ Vô địch %                  | Chi phí mở khóa                | Hiệu ứng đặc biệt                     |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ----------------- | ----------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------- |
| Cơ bản                       | 90                           | 10                | Không áp dụng     | Không áp dụng                | Không áp dụng                | Đang phát triển                | Không áp dụng                         |
| <p> </p><p>Tiêu chuẩn</p>    | <p> </p><p>30</p>            | <p> </p><p>60</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>Không áp dụng</p> | <p> </p><p>Không áp dụng</p> | <p> </p><p>Đang phát triển</p> | <p>+10%</p><p>Thuộc Tính Hiện Vật</p> |
| <p> </p><p>Thể thao</p>      | <p> </p><p>10</p>            | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>50</p> | <p> </p><p>10</p>            | <p> </p><p>Không áp dụng</p> | <p> </p><p>Đang phát triển</p> | <p>+20%</p><p>Thuộc Tính Hiện Vật</p> |
| <p> </p><p>Chuyên nghiệp</p> | <p> </p><p>10</p>            | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>40</p>            | <p> </p><p>10</p>            | <p> </p><p>Đang phát triển</p> | <p>+30%</p><p>Thuộc Tính Hiện Vật</p> |
| <p> </p><p>Vô địch</p>       | <p> </p><p>Không áp dụng</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>20</p> | <p> </p><p>30</p>            | <p> </p><p>40</p>            | <p> </p><p>Đang phát triển</p> | <p>+50%</p><p>Thuộc Tính Hiện Vật</p> |
