# сокеты Артефакты

## Артефакты

Пользователи могут разблокировать сокеты для артефактов, как только их кроссовки достигнут определенного уровня, и могут улучшить свои Атрибуты кроссовок, вставив соответствующие Артефакты в разблокированные Сокеты (т. е. только Артефакты эффективности могут быть помещены в Сокеты эффективности). Артефакты можно получить из сундуков с сокровищами или при покупке на маркетплейсе. Существует 4 типа артефактов, каждый из которых имеет свой цвет.

![Artifacts](https://846681524-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuPB7aOYOCUIhoGa7mqMF%2Fuploads%2FPqow6hEeNBckfvTxj5dR%2F1RTAsset%207Artifacts.png?alt=media\&token=2deee11c-0fe4-45b4-a538-66f16e456e6c)

#### Типы артефактов

&#x20;1\.   Зеленый: Эффективность

2\.   Серый: Удача

3\.   Синий: Прочность

4\.   Красный: Долговечность

&#x20;Артефакты, полученные из сундука с сокровищами, будут случайными, и каждый артефакт будет иметь свой звездный уровень, связанный с ним (1 звезда - 6 звезд). На этом раннем этапе пользователи будут получать только 1 или 2 звездные артефакты в своем сундуке с сокровищами. У пользователей есть возможность повысить свой звездный уровень и/или этапы, сжигая 1MT/1RT в процессе. Чем выше уровень звезд и/или этапы, тем лучше они усиливают определенный атрибут.

{% hint style="info" %}
**1RT** также потребуется для улучшения Артефакта, начиная с 4-го звездного уровня и выше.

**Примечание. Звездное обновление артефактов низкого уровня имеет шанс на**
{% endhint %}

| Уровень звезд артефакта | Количество этапов       | Атрибут              | Эффект пробуждения     | Стоимость                |
| ----------------------- | ----------------------- | -------------------- | ---------------------- | ------------------------ |
| <p> </p><p>1</p>        | <p> </p><p>S0 - S15</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>2</p>        | <p> </p><p>S0 - S20</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>3</p>        | <p> </p><p>S0 - S25</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>4</p>        | <p> </p><p>S0 - S30</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>5</p>        | <p> </p><p>S0 - S35</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>6</p>        | <p> </p><p>S0 - S40</p> | Узнайте в приложении | +% к базовому атрибуту | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |

## Типы сокетов и качество

![](https://846681524-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuPB7aOYOCUIhoGa7mqMF%2Fuploads%2FT3Emy6bLj0xqfk4wJkkk%2F1RTAsset%208Artifacts.png?alt=media\&token=0f890790-1631-462c-9782-3373c4f3249b)

Кроссовки имеют четыре различных Сокета, которые обозначаются цветом, соответствующим типу Артефакта. Пользователи вставляют Артефакты в Сокеты, чтобы усилить Атрибуты Кроссовок. Сокет  открывается каждый раз, когда Кроссовки достигают 5-го, 10-го, 15-го и 20-го уровней соответственно. Более высокое качество Сокета даст дополнительный импульс Атрибуту вставленного Артефакта.

Пользователи смогут видеть тип Сокета без его разблокировки, но НЕ качество Сокета, которое определяется качеством Кроссовок:

| Качество Кроссовок       | Сокет Basic %     | Сокет Standard %  | Сокет Athletics % | Сокет Pro %       | Сокет Champion %  | Стоимость разблокировки | Спецэффекты                         |
| ------------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------------- | ----------------------------------- |
| Basic                    | 90                | 10                | NA                | NA                | NA                | TBD                     | NA                                  |
| <p> </p><p>Standard</p>  | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>60</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>NA</p> | <p> </p><p>NA</p> | <p> </p><p>TBD</p>      | <p>+10%</p><p>Атрибут артефакта</p> |
| <p> </p><p>Athletics</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>50</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>NA</p> | <p> </p><p>TBD</p>      | <p>+20%</p><p>Атрибут артефакта</p> |
| <p> </p><p>Pro</p>       | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>40</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>TBD</p>      | <p>+30%</p><p>Атрибут артефакта</p> |
| <p> </p><p>Champion</p>  | <p> </p><p>NA</p> | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>20</p> | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>40</p> | <p> </p><p>TBD</p>      | <p>+50%</p><p>Атрибут артефакта</p> |
