# Чеканка обуви / Разведение и Обувная коробка

## Чеканка обуви

Событие чеканки обуви (СЧО) происходит, когда пользователи используют пару из 2 принадлежащих им кроссовок в качестве схемы для «размножения», создавая в процессе Обувную коробку. Для справки, 2 кроссовок будут наделены Качеством (Родители). Оба качества должны быть во владении пользователя (не в аренде) и иметь полную долговечность для начала События чеканки обуви.

&#x20;Затем пользователи могут выбрать Кроссовку, перейти на вкладку **Чеканка**, и выбрав Кроссовку для «размножения», нажать **Чеканка**, чтобы продолжить. Пользователь мгновенно получит Обувную коробку. Период восстановления Обувной коробки составляет 72 часа. Пользователи могут ускорить период восстановления, сжигая свой токен 1MT/1RT.

&#x20;Пользователи могут выполнить максимум 7 СЧО с одной Кроссовкой. Чем больше количество СЧО с данной Кроссовкой, тем выше будет его стоимость в 1MT/1RT.

### Стоимость чеканки обуви

Стоимость чеканки обуви для каждого типа кроссовок рассчитывается отдельно и суммируется для определения окончательной стоимости чеканки.

### Качество обувной коробки

&#x20;Качество Обувной коробки определяется качеством Кроссовок:

| Качество Кроссовок 1 | Качество Кроссовок 2 | Обувная коробка Basic % | Обувная коробка Standard % | Обувная коробка Athletics % | Обувная коробка Pro % | Обувная коробка Champio % |
| -------------------- | -------------------- | ----------------------- | -------------------------- | --------------------------- | --------------------- | ------------------------- |
| Basic                | Basic                | 100                     | 0                          | 0                           | 0                     | 0                         |
| Basic                | Standard             | 50                      | 49                         | 1                           | 0                     | 0                         |
| Basic                | Athletics            | 50                      | 0                          | 49                          | 1                     | 0                         |
| Basic                | Pro                  | 50                      | 0                          | 0                           | 49                    | 1                         |
| Basic                | Champion             | 50                      | 0                          | 0                           | 0                     | 50                        |
| Standard             | Standard             | 0                       | 98                         | 2                           | 0                     | 0                         |
| Standard             | Athletics            | 0                       | 49                         | 50                          | 1                     | 0                         |
| Standard             | Pro                  | 0                       | 49                         | 1                           | 49                    | 1                         |
| Standard             | Champion             | 0                       | 49                         | 1                           | 0                     | 50                        |
| Athletics            | Athletics            | 0                       | 0                          | 98                          | 2                     | 0                         |
| Athletics            | Pro                  | 0                       | 0                          | 49                          | 50                    | 1                         |
| Athletics            | Champion             | 0                       | 0                          | 49                          | 1                     | 50                        |
| Pro                  | Pro                  | 0                       | 0                          | 0                           | 98                    | 2                         |
| Pro                  | Champion             | 0                       | 0                          | 0                           | 49                    | 51                        |
| Champion             | Pro                  | 0                       | 0                          | 0                           | 0                     | 100                       |

{% hint style="info" %}
Пользователи получат новую Кроссовку, как только откроют Обувную коробку, при этом качество Кроссовки будет определяться качеством Обувной коробки.
{% endhint %}

Качество новой Кроссовки определяется качеством Обувной коробки:

| Качество Обувной коробки | Basic % | Standard % | Athletics % | Pro % | Champion % |
| ------------------------ | ------- | ---------- | ----------- | ----- | ---------- |
| Basic                    | 97      | 3          | 0           | 0     | 0          |
| Standard                 | 25      | 73         | 2           | 0     | 0          |
| Athletics                | 0       | 27         | 71          | 2     | 0          |
| Pro                      | 0       | 0          | 30          | 68    | 2          |
| Champion                 | 0       | 0          | 0           | 35    | 65         |

Тип сокета новой Кроссовки определяется двумя типами качеств сокета Кроссовки:

| Качество Кроссовок 1 | Качество Кроссовок 2 | Эффективность % | Удача % | Прочность % | Долговечность |
| -------------------- | -------------------- | --------------- | ------- | ----------- | ------------- |
| Эффективность        | Эффективность        | 85              | 5       | 6           | 3             |
| Эффективность        | Удача                | 45              | 45      | 7           | 3             |
| Эффективность        | Прочность            | 45              | 5       | 45          | 3             |
| Эффективность        | Долговечность        | 45              | 5       | 5           | 45            |
| Удача                | Удача                | 5               | 85      | 6           | 8             |
| Удача                | Прочность            | 5               | 45      | 6           | 3             |
| Удача                | Долговечность        | 5               | 45      | 45          | 3             |
| Прочность            | Прочность            | 5               | 5       | 6           | 8             |
| Прочность            | Долговечность        | 5               | 5       | 85          | 3             |
| Долговечность        | Долговечность        | 5               | 5       | 80          | 8             |

## Вариант чеканки обуви

Атрибуты новых кроссовок рандомизируются в соответствии с их качеством, независимо от атрибутов Родительских кроссовок.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.1move.io/ru/elementy-igry/chekanka-obuvi-razvedenie-i-obuvnaya-korobka.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
