# Nível do tênis

Os tênis recém cunhados começam no nível 0. Os usuários podem aumentar seu nível usando seus 1MTs para certos níveis e 1RTs sendo necessários em certos níveis mais altos. Cada nível acima leva um tempo fixo para ser concluído, o que aumenta junto com a quantidade de 1MTs ou 1RTs necessários de acordo com o nível do tênis. Este processo pode ser intensificado com a utilização de mais 1MTs.

Ao subir de nível, os usuários atingirão 4-12 pontos adicionais que podem atribuir a seus Atributos.

![](https://2002065485-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fowxzh7IzExsHYoL2XEJo%2Fuploads%2Fjj64Jey5b6FSZpkZH8LB%2F1RTAsset%204Shoe%20Level%20\(1\).png?alt=media\&token=38cc9794-3fea-4b5d-87f6-7d5d53626a42)

| Básico   | 4  |
| -------- | -- |
| Standard | 6  |
| Atlético | 8  |
| Pro      | 10 |
| Campeão  | 12 |

#### AdditionalAs vantagens adicionais serão desbloqueadas ao atingir determinados objetivos de nível:

| Qualidade | Attribute Point/ Level Up       |
| --------- | ------------------------------- |
| Nível5    | Desbloqueia Soquete 1           |
| Nível 5   | Desbloqueia Soquete de Cunhagem |
| Nível 10  | Desbloqueia Soquete 2           |
| Nível 15  | Desbloqueia Soquete3            |
| Nível 20  | Desbloqueia Soquete 4           |
| Nível 30  |                                 |

### **Liberação do limite de rendimento e funções do Nível do Tênis.**

A tabela abaixo contém o nível máximo de 1MT/dia e funções liberadas.

|  Nível  | Máx 1MT/Dia |         Funções Liberadas        |
| :-----: | :---------: | :------------------------------: |
|  0 → 1  |      10     |                                  |
|  1 → 2  |      15     |                                  |
|  2 → 3  |      20     |                                  |
|  3 → 4  |      25     |                                  |
|  4 → 5  |      30     | Soquete Aberta 1 Cunhagem viável |
|  5 → 6  |      35     |                                  |
|  6 → 7  |      40     |                                  |
|  7 → 8  |      45     |                                  |
|  8 → 9  |      50     |                                  |
|  9 → 10 |      60     |         Soquete Aberta 2         |
| 10 → 11 |      70     |                                  |
| 11 → 12 |      80     |                                  |
| 12 → 13 |      90     |                                  |
| 13 → 14 |     100     |                                  |
| 14 → 15 |     110     |         Soquete Aberta 3         |
| 15 → 16 |     120     |                                  |
| 16 → 17 |     130     |                                  |
| 17 → 18 |     140     |                                  |
| 18 → 19 |     150     |                                  |
| 19 → 20 |     160     |         Soquete Aberta 4         |
| 20 → 21 |     170     |                                  |
| 21 → 22 |     180     |                                  |
| 22 → 23 |     190     |                                  |
| 23 → 24 |     200     |                                  |
| 24 → 25 |     210     |                                  |
| 25 → 26 |     220     |                                  |
| 26 → 27 |     230     |                                  |
| 27 → 28 |     240     |                                  |
| 28 → 29 |     300     |                                  |
| 29 → 30 |     300     |                                  |
