# 신발 생성 및 브리딩

## Shoe Minting

신발 생성 이벤트(Shoe-Minting Event, SME)는 유저가 보유한 스니커즈 두 개를 기반으로 ‘브리딩’을 진행하는 것을 뜻하며, 이 과정에서 신발상자가 생성됩니다. 참고로 사용된 두 개의 스니커즈는 ‘퀄리티(부모)’ 라는 명칭으로 불립니다. SME를 시작하기 위해서 두 퀄리티 스니커즈 모두 유저가 직접 보유해야 하며(리스 불가) 내구성 100%일 때만 가능합니다.

&#x20;유저는 첫 번째 스니커즈를 선택하고 **Mint** 탭으로 이동해 함께 브리딩할 두 번째 스니커즈를 선택, **Mint**를 눌러 브리딩 과정을 진행합니다. 유저는 브리딩 시작 즉시 신발상자를 획득하고, 72시간의 쿨다운 시간 후 신발상자를 오픈할 수 있습니다. 1MT/1RT 토큰을 사용해 쿨다운 시간을 단축할 수 있습니다.

유저는 스니커즈 한 개 당 SME를 최대 7번 진행할 수 있습니다. SME를 진행할수록 진행 비용이 올라가 더 많은 1MT/1RT가 필요합니다.

**신발 생성 비용**

각 스니커즈의 신발 생성 비용은 별도로 산출되며 최종 생성 비용에 합산됩니다.

**신발상자 등급**

신발상자 등급은 스니커즈의 등급에 따라 결정됩니다.

| 스니커즈등급 1 | 스니커즈등급 2 | 베이직 신발상자 % | 스탠다드 신발상자 % | 애슬레틱 신발상자 % | 프로 신발상자 % | 챔피언 신발상자 % |
| :------: | :------: | :--------: | :---------: | :---------: | :-------: | :--------: |
|    베이직   |    베이직   |     100    |      0      |      0      |     0     |      0     |
|    베이직   |   스탠다드   |     50     |      49     |      1      |     0     |      0     |
|    베이직   |   애슬레틱   |     50     |      0      |      49     |     1     |      0     |
|    베이직   |    프로    |     50     |      0      |      0      |     49    |      1     |
|    베이직   |    챔피언   |     50     |      0      |      0      |     0     |     50     |
|   스탠다드   |   스탠다드   |      0     |      98     |      2      |     0     |      0     |
|   스탠다드   |   애슬레틱   |      0     |      49     |      50     |     1     |      0     |
|   스탠다드   |    프로    |      0     |      49     |      1      |     49    |      1     |
|   스탠다드   |    챔피언   |      0     |      49     |      1      |     0     |     50     |
|   애슬레틱   |   애슬레틱   |      0     |      0      |      98     |     2     |      0     |
|   애슬레틱   |    프로    |      0     |      0      |      49     |     50    |      1     |
|   애슬레틱   |    챔피언   |      0     |      0      |      49     |     1     |     50     |
|    프로    |    프로    |      0     |      0      |      0      |     98    |      2     |
|    프로    |    챔피언   |      0     |      0      |      0      |     49    |     51     |
|    챔피언   |    프로    |      0     |      0      |      0      |     0     |     100    |

{% hint style="info" %}
유저는 신발상자를 열어 새로운 스니커즈를 획득합니다. 스니커즈의 등급은 신발상자의 등급에 따라 결정됩니다.
{% endhint %}

새로운 스니커즈의 등급은 신발상자의 등급에 따라 결정됩니다.

| 신발상자 등급 | 베이직 % | 스탠다드 % | 애슬레틱 % | 프로 % | 챔피언 % |
| :-----: | :---: | ------ | :----: | :--: | :---: |
|   베이직   |   97  | 3      |    0   |   0  |   0   |
|   스탠다드  |   25  | 73     |    2   |   0  |   0   |
|   애슬레틱  |   0   | 27     |   71   |   2  |   0   |
|    프로   |   0   | 0      |   30   |  68  |   2   |
|   챔피언   |   0   | 0      |    0   |  35  |   65  |

새로운 스니커즈의 소켓 종류는 SME에 사용된 두 개의 퀄리티 스니커즈 종류에 따라 결정됩니다.

| 스니커즈등급 1 | 스니커즈등급 2 | 효율 % | 운 % | 견고성 % | 내구성 % |
| :------: | :------: | :--: | :-: | :---: | :---: |
|    효율    |    효율    |  85  |  5  |   6   |   3   |
|    효율    |     운    |  45  |  45 |   7   |   3   |
|    효율    |    견고성   |  45  |  5  |   45  |   3   |
|    효율    |    내구성   |  45  |  5  |   5   |   45  |
|     운    |     운    |   5  |  85 |   6   |   8   |
|     운    |    견고성   |   5  |  45 |   6   |   3   |
|     운    |    내구성   |   5  |  45 |   45  |   3   |
|    견고성   |    견고성   |   5  |  5  |   6   |   8   |
|    견고성   |    내구성   |   5  |  5  |   85  |   3   |
|    내구성   |    내구성   |   5  |  5  |   80  |   8   |

## 신발 생성 변수

신규 스니커즈의 능력은 부모 스니커즈의 능력과 무관하며 해당 스니커즈의 등급에 따라 결정됩니다.
