> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/ko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/ko/game-fi/undefined-4.md).

# 소켓 및 보석 메커니즘

## 소켓 잠금 해제 비용

| 스니커즈 등급 | 소켓 1 | 소켓 2 | 소켓 3 | 소켓 4 |
| ------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 베이직     | 10   | 15   | 20   | 25   |
| 스탠다드    | 30   | 35   | 40   | 45   |
| 애슬레틱    | 50   | 55   | 60   | 65   |
| 프로      | 70   | 75   | 80   | 85   |
| 챔피언     | 90   | 95   | 100  | 105  |

## **스테이지 업그레이드**&#x20;

유저는 동일하거나 더 낮은 등급의 스타를 보유한 보석 1\~5개를 사용하여 보석의 스테이지를 업그레이드 할 수 있습니다. 이를 통해 보다 높은 스테이지 포인트를 보유한 새로운 보석을 획득할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/jkGI4aMuLM0kOVB1WUX8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

### **스테이지 업그레이드 성공률**&#x20;

| 보석                  | 성공률  | 비용        |
| ------------------- | ---- | --------- |
| 1 스타 – 스테이지 0 \~ 15 |      |           |
| 2 스타 - 스테이지 0 \~ 20 | 100% | 1MT       |
| 3 스타 - 스테이지 0 \~ 25 | 100% | 1MT       |
| 4 스타 - 스테이지 0 \~ 30 | 100% | 1MT + 1RT |
| 5 스타 - 스테이지 0 \~ 35 | 100% | 1MT + 1RT |
| 6 스타 - 스테이지 0 \~ 40 | 100% | 1MT + 1RT |

**스테이지 업그레이드 비용**

| 보석                  | 슬롯 별 비용       |
| ------------------- | ------------- |
| 1 스타 - 스테이지 0 \~ 15 | 3 1MT         |
| 2 스타 - 스테이지 0 \~ 20 | 4 1MT         |
| 3 스타 - 스테이지 0 \~ 25 | 5 1MT         |
| 4 스타 - 스테이지 0 \~ 30 | 3 1MT + 3 1RT |
| 5 스타 - 스테이지 0 \~ 35 | 4 1MT + 4 1RT |
| 6 스타 - 스테이지 0 \~ 40 | 5 1MT + 5 1RT |

## **스타 업그레이드**

유저는 동일한 스타를 보유한 보석 3개를 사용하여 보석의 스타를 업그레이드 할 수 있습니다. 스타에 따라 업그레이드가 실패하여 아무것도 얻지 못할 가능성이 존재합니다. 아래 표에 따라 비용 및 업그레이드 성공률이 결정됩니다.

<figure><img src="/files/zsOZ7ab09fQw9WGVKivp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 스타 업그레이드 성공률

| 보석 레벨       | 성공률  | 비용        |
| ----------- | ---- | --------- |
| 1 스타 → 2 스타 | 35%  | 1MT       |
| 2 스타 → 3 스타 | 55%  | 1MT       |
| 3 스타 → 4 스타 | 70%  | 1MT       |
| 4 스타 → 5 스타 | 80%  | 1MT + 1RT |
| 5 스타 → 6 스타 | 100% | 1MT + 1RT |

**스타 업그레이드 비용**

| 보석 레벨       | 비용                |
| ----------- | ----------------- |
| 1 스타 → 2 스타 | 50                |
| 2 스타 → 3 스타 | 100               |
| 3 스타 → 4 스타 | 200               |
| 4 스타 → 5 스타 | 200 1MT + 200 1RT |
| 5 스타 → 6 스타 | 400 1MT + 400 1RT |

**주의: 보석 업그레이드는 실패할 수 있습니다. 업그레이드 실패 시 보석을 잃게 됩니다.**
