> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/ja/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/ja/gmu/sunk-nft/sunknoreberu.md).

# スニーカーのレベル

スニーカーはレベル0からスタートします。ユーザーは1MTを使用し、特定のより高いレベルには1RTを使用してレベルを上げることができます。レベルアップには一定の時間がかかり、スニーカーのレベルに応じて必要な1MTや1RTの量も増えていきます。このプロセスは、より多くの1MTを使用することでレベルアップのスピードを上げることができます。

レベルアップすると、4～12ポイントのポイントが加算され、属性に割り当てることができます。

![](/files/WhabFJrAGv5M55TKJX0J)

| 最大属性              | 付与される属性ポイント |
| ----------------- | ----------- |
| Basic（ベーシック）      | 4           |
| Standard（スタンダード）  | 6           |
| Athletics（アスレチック） | 8           |
| Pro（プロ）           | 10          |
| Champion（チャンピョン）  | 12          |

一定のレベルに達すると、追加特典がアンロックされます。

| 品質     | 属性ポイント/レベルアップ |
| ------ | ------------- |
| レベル 5  | ソケット 1の解除     |
| レベル 5  | ソケットミントの解除    |
| レベル 10 | ソケット 2の解除     |
| レベル 15 | ソケット 3の解除     |
| レベル 20 | ソケット 4の解除     |
| レベル 30 |               |

### スニーカーのレベルの収入上限と機能を公開。

以下の表は、各レベルの1日あたりの最大1MT獲得量とリリースされる機能です

|   レベル   | 1日あたりの 最大1MT獲得量 |     リリースされる機能    |
| :-----: | :-------------: | :--------------: |
|  0 → 1  |        10       |                  |
|  1 → 2  |        15       |                  |
|  2 → 3  |        20       |                  |
|  3 → 4  |        25       |                  |
|  4 → 5  |        30       | ソケット 1の開封 ミントの実現 |
|  5 → 6  |        35       |                  |
|  6 → 7  |        40       |                  |
|  7 → 8  |        45       |                  |
|  8 → 9  |        50       |                  |
|  9 → 10 |        60       |     ソケット 2の開封    |
| 10 → 11 |        70       |                  |
| 11 → 12 |        80       |                  |
| 12 → 13 |        90       |                  |
| 13 → 14 |       100       |                  |
| 14 → 15 |       110       |     ソケット 3の開封    |
| 15 → 16 |       120       |                  |
| 16 → 17 |       130       |                  |
| 17 → 18 |       140       |                  |
| 18 → 19 |       150       |                  |
| 19 → 20 |       160       |     ソケット 4の開封    |
| 20 → 21 |       170       |                  |
| 21 → 22 |       180       |                  |
| 22 → 23 |       190       |                  |
| 23 → 24 |       200       |                  |
| 24 → 25 |       210       |                  |
| 25 → 26 |       220       |                  |
| 26 → 27 |       230       |                  |
| 27 → 28 |       240       |                  |
| 28 → 29 |       300       |                  |
| 29 → 30 |       300       |                  |
