> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/ja/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/ja/game-fishisutemutomi/sokettototifakutonomi.md).

# ソケットとアーティファクトの仕組み&#x20;

## **ソケット解除のコスト**

| スニーカーの品質          | ソケット 1 | ソケット 2 | ソケット 3 |     |
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | --- |
| Basic（ベーシック）      | 10     | 15     | 20     | 25  |
| Standard（スタンダード）  | 30     | 35     | 40     | 45  |
| Athletics（アスレチック） | 50     | 55     | 60     | 65  |
| Pro（プロ）           | 70     | 75     | 80     | 85  |
| Champion （チャンピョン） | 90     | 95     | 100    | 105 |

## **ステージのアップグレード**&#x20;

ユーザーは、同じレベルの星かそれ以下のアーティファクトを1～5個犠牲にすることで、アーティファクトのステージをアップグレードすることができます。その際、前のアーティファクトよりもステージポイントの高い新しいアーティファクトを受け取ることができます。

<figure><img src="/files/jkGI4aMuLM0kOVB1WUX8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

**ステージのアップグレードの確立**&#x20;

| アーティファクト                              | 成功率  | 費用                     |
| ------------------------------------- | ---- | ---------------------- |
| 星1 – ステージ0からステージ15                    | 100% | 1MT                    |
| <p>星2 - ステージ0から</p><p>ステージ20</p>      | 100% | 1MT                    |
| <p>星3 STAR - ステージ0から</p><p>ステージ25</p> | 100% | 1MT                    |
| <p>星4 - ステージ0から</p><p>ステージ30</p>      | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| <p>星5 STAR - ステージ0から</p><p>ステージ35</p> | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| <p>星6 - ステージ0から</p><p>ステージ40</p>      | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

**ステージのアップグレードの費用**

| アーティファクト                | 1スロットあたりの費用   |
| ----------------------- | ------------- |
| 星1 – ステージ0からステージ15      | 3 1MT         |
| 星2 - ステージ0からステージ20      | 4 1MT         |
| 星3 STAR - ステージ0からステージ25 | 5 1MT         |
| 星4 - ステージ0からステージ30      | 3 1MT + 3 1RT |
| 星5 STAR - ステージ0からステージ35 | 4 1MT + 4 1RT |
| 星6 - ステージ0からステージ40      | 5 1MT + 5 1RT |

## **星のアップグレード**

プレイヤーは、同じレベルの星を持つアーティファクトを3つ犠牲にすることで、アーティファクトの星をアップグレードすることができます。星によっては、アップグレードに失敗して何も手に入らない可能性があります。費用と確率は以下をご覧ください。

<figure><img src="/files/zsOZ7ab09fQw9WGVKivp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 星のアップグレードの確率

| 星のアップグレードの確率 | 成功率  | 費用                     |
| ------------ | ---- | ---------------------- |
| 星1から星2       | 35%  | 1MT                    |
| 星2から星3       | 55%  | 1MT                    |
| 星3から星4       | 70%  | 1MT                    |
| 星4から星5       | 80%  | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| 星5から星6       | 100% | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

### **星のアップグレードの費用**

| アーティファクトのレベル | 費用                |
| ------------ | ----------------- |
| 星1から星2       | 50                |
| 星2から星3       | 100               |
| 星3から星4       | 200               |
| 星4から星5       | 200 1MT + 200 1RT |
| 星5から星6       | 400 1MT + 400 1RT |

**注意: アーティファクトのアップグレードは一定の確率で失敗する可能性があり、アップグレードに失敗するとユーザーはアーティファクトを失うことになります。**
