# Pencetakan/Breeding Sepatu & Kotak Sepatu

## **Pencetakan Sepatu**

Shoe-Minting Event/Peristiwa Pencetakan Sepatu (SME) adalah saat pengguna memakai 2 Sneakers miliknya sebagai cetak biru untuk melakukan "breed” dan menghasilkan Kotak Sepatu. Sebagai rujukan, 2 Sneakers tersebut akan disebut Kualitas (Induk). Kedua Kualitas ini harus dimiliki oleh pengguna (bukan disewa) dan memiliki daya tahan penuh untuk memulai SME.

Selanjutnya, para pengguna dapat memilih satu Sneakers, dengan pergi ke tab Mint, memilih Sneakers untuk melakukan “breed”, lalu menekan Mint untuk lanjut. Pengguna akan langsung menerima sebuah Kotak Sepatu. Kotak Sepatu memiliki periode pendinginan selama 72 jam. Pengguna dapat mempercepat waktu pencetakan dengan membakar token 1MT/1RT.

Para pengguna dapat melakukan maksimal 7 SME per-Sneakers. Semakin tinggi angka SME yang dimiliki Sneakers, semakin banyak pula biaya 1MT/1RT-nya.

**Biaya Pencetakan Sepatu**

Biaya Pencetakan Sepatu untuk setiap Sneakers dihitung secara terpisah, lalu dijumlahkan sebagai biaya Pencetakan final.

**Kualitas Kotak Sepatu**

Kualitas Kotak Sepatu ditentukan oleh Kualitas Sneakers:

|     Kualitas Sneakers 1    |     Kualitas Sneakers 2    | Kotak Sepatu Dasar  % | Kotak Sepatu Standar % | Kotak Sepatu Atletik % | Kotak Sepatu Pro  % | Kotak Sepatu Juara % |
| :------------------------: | :------------------------: | :-------------------: | :--------------------: | :--------------------: | :-----------------: | :------------------: |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> | <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |          100          |            0           |            0           |          0          |           0          |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |     Standard (Standar)     |           50          |           49           |            1           |          0          |           0          |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |     Athletics (Atletik)    |           50          |            0           |           49           |          1          |           0          |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |           50          |            0           |            0           |          49         |           1          |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |      Champion (Juara)      |           50          |            0           |            0           |          0          |          50          |
|     Standard (Standar)     |     Standard (Standar)     |           0           |           98           |            2           |          0          |           0          |
|     Standard (Standar)     |     Athletics (Atletik)    |           0           |           49           |           50           |          1          |           0          |
|     Standard (Standar)     |   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |           0           |           49           |            1           |          49         |           1          |
|     Standard (Standar)     |      Champion (Juara)      |           0           |           49           |            1           |          0          |          50          |
|     Athletics (Atletik)    |     Athletics (Atletik)    |           0           |            0           |           98           |          2          |           0          |
|     Athletics (Atletik)    |   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |           0           |            0           |           49           |          50         |           1          |
|     Athletics (Atletik)    |      Champion (Juara)      |           0           |            0           |           49           |          1          |          50          |
|   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |           0           |            0           |            0           |          98         |           2          |
|   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |      Champion (Juara)      |           0           |            0           |            0           |          49         |          51          |
|      Champion (Juara)      |   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |           0           |            0           |            0           |          0          |          100         |

{% hint style="info" %}
Para pengguna akan memperoleh Sneakers baru setelah membuka Kotak Sepatu, di mana Kualitas Sneakers ditentukan oleh Kualitas Kotak Sepatu
{% endhint %}

Kualitas Sneakers baru ditentukan oleh Kualitas Kotak Sepatu:

|    Kualitas Kotak Sepatu   | Dasar % | Standar % | Atletik % | Pro % | Juara % |
| :------------------------: | :-----: | --------- | :-------: | :---: | :-----: |
| <p>Basic</p><p>(Dasar)</p> |    97   | 3         |     0     |   0   |    0    |
|     Standard (Standar)     |    25   | 73        |     2     |   0   |    0    |
|     Athletics (Atletik)    |    0    | 27        |     71    |   2   |    0    |
|   <p>Pro</p><p>(Pro)</p>   |    0    | 0         |     30    |   68  |    2    |
|      Champion (Juara)      |    0    | 0         |     0     |   35  |    65   |

Jenis Soket Sneakers ditentukan oleh 2 jenis Kualitas Soket Sneakers:

| Kualitas Sneakers 1 | Kualitas Sneakers 2 | Efisiensi % | Keberuntungan % | Kekokohan % | Daya tahan % |
| :-----------------: | :-----------------: | :---------: | :-------------: | :---------: | :----------: |
|      Efisiensi      |      Efisiensi      |      85     |        5        |      6      |       3      |
|      Efisiensi      |    Keberuntungan    |      45     |        45       |      7      |       3      |
|      Efisiensi      |      Kekokohan      |      45     |        5        |      45     |       3      |
|      Efisiensi      |      Daya tahan     |      45     |        5        |      5      |      45      |
|    Keberuntungan    |    Keberuntungan    |      5      |        85       |      6      |       8      |
|    Keberuntungan    |      Kekokohan      |      5      |        45       |      6      |       3      |
|    Keberuntungan    |      Daya tahan     |      5      |        45       |      45     |       3      |
|      Kekokohan      |      Kekokohan      |      5      |        5        |      6      |       8      |
|      Kekokohan      |      Daya tahan     |      5      |        5        |      85     |       3      |
|      Daya tahan     |      Daya tahan     |      5      |        5        |      80     |       8      |

## Variasi Pencetakan Sepatu

Atribut Sneakers baru diacak menurut kualitasnya, tanpa memperhatikan atribut dari Sneakers Induk.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.1move.io/id/elemen-gim/pencetakan-breeding-sepatu-and-kotak-sepatu.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
