# Mecánica de conectores y artefactos

## Costo de desbloqueo de los conectores

| Calidad del calzado | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 |
| ------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Básica              | 10         | 15         | 20         | 25         |
| Estándar            | 30         | 35         | 40         | 45         |
| Atlética            | 50         | 55         | 60         | 65         |
| Pro                 | 70         | 75         | 80         | 85         |
| Champion            | 90         | 95         | 100        | 105        |

### **Actualización de etapas**

Los usuarios pueden actualizar su etapa de artefacto sacrificando entre 1 y 5 artefactos de la misma estrella o inferior. El jugador recibirá un artefacto nuevo que tiene un punto de etapa más alto que el anterior.

<figure><img src="https://1512338331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOMed65lHiLo6ZLKsP3K1%2Fuploads%2FNTVaYqrRinm8si8BWDr3%2FStage%20Upgrade.png?alt=media&#x26;token=98da91c2-9e41-4750-bed3-ba18099bd149" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### &#x20;Probabilidad de actualización de etapa

| Artefacto                                     | Tasa de éxito       | Costo                  |
| --------------------------------------------- | ------------------- | ---------------------- |
| <p>1 ESTRELLA - Etapa 0 a</p><p>Etapa 15</p>  | <p> </p><p>100%</p> | <p> </p><p>1MT</p>     |
| <p>2 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 20</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p> </p><p>1MT</p>     |
| <p>3 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 25</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p> </p><p>1MT</p>     |
| <p>4 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 30</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| <p>5 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 35</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| <p>5 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 40</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

**Costo de actualización de etapa**

| Artefacto                                     | Costo por intervalo          |
| --------------------------------------------- | ---------------------------- |
| <p>1 ESTRELLA - Etapa 0 a</p><p>Etapa 15</p>  | <p> </p><p>3 1MT</p>         |
| 2 ESTRELLAS - Etapa 0 a Etapa 20              | 4 1MT                        |
| <p>3 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 25</p> | <p> </p><p>5 1MT</p>         |
| <p>4 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 30</p> | <p> </p><p>3 1MT + 3 1RT</p> |
| <p>5 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 35</p> | <p> </p><p>4 1MT + 4 1RT</p> |
| <p>6 ESTRELLAS - Etapa 0 a</p><p>Etapa 40</p> | <p> </p><p>5 1MT + 5 1RT</p> |

### **Mejora de estrellas**

El jugador puede mejorar su Estrella de Artefacto sacrificando 3 artefactos de la misma Estrella. Según la estrella, existe la posibilidad de que la actualización falle y el jugador no obtenga nada. El costo y la probabilidad se muestran en la siguiente tabla.

<figure><img src="https://1512338331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOMed65lHiLo6ZLKsP3K1%2Fuploads%2FsAmzCi2s1ebxih0jPgm3%2FStar%20Upgrading.png?alt=media&#x26;token=408b9343-b0ee-49fe-b709-e5c3acdcfd3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### &#x20;Probabilidad de mejora de estrellas

| Nivel de artefacto                       | Tasa de éxito       | Costo                  |
| ---------------------------------------- | ------------------- | ---------------------- |
| 1 ESTRELLA A 2 ESTRELLAS                 | 35%                 | 1MT                    |
| 2 ESTRELLAS A 3 ESTRELLAS                | 55%                 | 1MT                    |
| 3 ESTRELLAS A 4 ESTRELLAS                | 70%                 | 1MT                    |
| <p> </p><p>4 ESTRELLAS A 5 ESTRELLAS</p> | <p> </p><p>80%</p>  | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |
| <p> </p><p>5 ESTRELLAS A 6 ESTRELLAS</p> | <p> </p><p>100%</p> | <p>1MT +</p><p>1RT</p> |

**Costo de actualización de estrellas**

| Nivel de artefacto        | COSTO             |
| ------------------------- | ----------------- |
| 1 ESTRELLA A 2 ESTRELLAS  | 50                |
| 2 ESTRELLAS A 3 ESTRELLAS | 100               |
| 3 ESTRELLAS A 4 ESTRELLAS | 200               |
| 4 ESTRELLAS A 5 ESTRELLAS | 200 1MT + 200 1RT |
| 5 ESTRELLAS A 6 ESTRELLAS | 400 1MT + 400 1RT |

**Atención: Hay un cierto porcentaje de que la actualización de artefactos pueda fallar y si la actualización falla, los usuarios perderán sus artefactos.**
