# Artefactos y conectores

### **Artefactos**

Los usuarios pueden desbloquear los conectores de artefactos cuando su calzado alcanza un cierto nivel, y pueden mejorar los atributos de sus zapatillas insertando los artefactos correspondientes en los conectores desbloqueados (es decir, solo los artefactos de eficiencia se pueden colocar en los conectores de eficiencia). Los artefactos se reciben dentro de los cofres del tesoro o comprándolos en el mercado. Hay 4 tipos de artefactos con diferentes colores que representan un atributo.

![Artefactos](/files/28lGb18uOWtcZAdZVK3f)

**Tipos de artefactos**

&#x20;1\.   Verde: Eficiencia

2\.   Gris: Suerte

3\.   Azul: Firmeza

4\.   Rojo: Durabilidad

&#x20;

Los artefactos que se consiguen en el cofre del tesoro son aleatorios y cada artefacto tiene asociado un nivel de estrella diferente (1 estrella - 6 estrellas). En esta etapa los usuarios solo recibirán artefactos de 1 o 2 estrellas en su cofre del tesoro. Los usuarios tienen la oportunidad de aumentar su nivel de estrella y/o etapas usando 1MT / 1RT durante el proceso. Cuanto más alta sea la estrella y/o las etapas, mejor mejorará un atributo específico.

{% hint style="info" %}
También se requerirá **1RT** para actualizar un artefacto desde el nivel de estrella 4 en adelante.

**Atención: La actualización de estrellas de los artefactos de bajo nivel tiene la posibilidad de fallar.**
{% endhint %}

| Nivel de estrella del artefacto | Número de etapas        | Atributo                            | Efecto despertar    | Costo                    |
| ------------------------------- | ----------------------- | ----------------------------------- | ------------------- | ------------------------ |
| <p> </p><p>1</p>                | <p> </p><p>S0 - S15</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>2</p>                | <p> </p><p>S0 - S20</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>3</p>                | <p> </p><p>S0 - S25</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT</p>       |
| <p> </p><p>4</p>                | <p> </p><p>S0 - S30</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>5</p>                | <p> </p><p>S0 - S35</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |
| <p> </p><p>6</p>                | <p> </p><p>S0 - S40</p> | <p> </p><p>Descúbrelo en la app</p> | +% al atributo base | <p> </p><p>1MT + 1RT</p> |

## Tipos y calidad de los conectores

![](/files/vgRiXwY5xrfqSEuKNgyE)

El calzado tiene cuatro conectores diferentes, identificados por colores que coinciden con un tipo de artefacto. Los usuarios insertan artefactos en el conector para aumentar los atributos del calzado. Se desbloqueará un conector cada vez que el calzado alcance el nivel 5, 10, 15 y 20 respectivamente. Una mayor calidad del conector dará un impulso adicional al atributo del artefacto insertado.

Los usuarios podrán ver el tipo de conector sin desbloquear el conector, pero NO la calidad del conector, que estará determinada por la calidad de la zapatilla:

| Calzado/Calidad          | Conector Básico % | Conector Estándar % | Conector Atlético % | Conector Pro %    | Conector Champion % | Costo de desbloqueo         | Efectos Especiales                       |
| ------------------------ | ----------------- | ------------------- | ------------------- | ----------------- | ------------------- | --------------------------- | ---------------------------------------- |
| Básica                   | 90                | 10                  | ND                  | ND                | ND                  | A determinar                | ND                                       |
| <p> </p><p>Estándar</p>  | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>60</p>   | <p> </p><p>10</p>   | <p> </p><p>ND</p> | <p> </p><p>ND</p>   | <p> </p><p>A determinar</p> | <p>+10%</p><p>Atributo del Artefacto</p> |
| <p> </p><p>Atlética</p>  | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>30</p>   | <p> </p><p>50</p>   | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>ND</p>   | <p> </p><p>A determinar</p> | <p>+20%</p><p>Atributo del Artefacto</p> |
| <p> </p><p>Pro</p>       | <p> </p><p>10</p> | <p> </p><p>10</p>   | <p> </p><p>30</p>   | <p> </p><p>40</p> | <p> </p><p>10</p>   | <p> </p><p>A determinar</p> | <p>+30%</p><p>Atributo del Artefacto</p> |
| <p> </p><p>Champio n</p> | <p> </p><p>ND</p> | <p> </p><p>10</p>   | <p> </p><p>20</p>   | <p> </p><p>30</p> | <p> </p><p>40</p>   | <p> </p><p>A determinar</p> | <p>+50%</p><p>Atributo del Artefacto</p> |

| Sneakers/Quality | Basic Socket % | Standard Socket % | Athletics Socket % | Pro Socket % | Champion Socket % | Unlock Cost |      Special Effect     |
| :--------------: | :------------: | :---------------: | :----------------: | :----------: | :---------------: | :---------: | :---------------------: |
|       Basic      |       90       |         10        |         NA         |      NA      |         NA        |     TBD     |            NA           |
|     Standard     |       30       |         60        |         10         |      NA      |         NA        |     TBD     | +10% Artifact Attribute |
|     Athletics    |       10       |         30        |         50         |      10      |         NA        |     TBD     | +20% Artifact Attribute |
|        Pro       |       10       |         10        |         30         |      40      |         10        |     TBD     | +30% Artifact Attribute |
|     Champion     |       NA       |         10        |         20         |      30      |         40        |     TBD     | +50% Artifact Attribute |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.1move.io/es/elementos-del-juego/artefactos-y-conectores.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
