> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.1move.io/es/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.1move.io/es/elementos-del-juego/acunacion-del-calzado-breeding-y-caja-de-calzado.md).

# Acuñación del calzado/ Breeding y caja de calzado

## Acuñación del calzado

La acuñación del calzado (Shoe-Minting Event, SME) ocurre cuando los usuarios usan 2 zapatillas que poseen como modelo para "reproducirse", produciendo una caja de calzado durante el proceso. Como referencia, las 2 zapatillas se llamarán Calidad (principales). La Calidad debe estar en posesión del usuario (no bajo arrendamiento) y tener una durabilidad total para comenzar una SME.

&#x20;Los usuarios pueden seleccionar una zapatilla dirigiéndose a la pestaña **Mint**, eligiendo la zapatilla para "reproducirse" y presionando **Mint** para continuar. El usuario recibirá al instante una caja de calzado (shoebox). La caja de calzado tiene un período de enfriamiento de 72 horas. Los usuarios pueden aumentar el período de enfriamiento usando 1MT/1RT.

Los usuarios pueden realizar un máximo de 7 SME por calzado. Cuanto mayor sea el número de SME que tenga una zapatilla, más 1MT/1RT costará.

### Costo de la acuñación del calzado

&#x20;Los costos de la acuñación del calzado para cada zapatilla se calculan por separado y se suman para el costo final de acuñación.

### &#x20; Calidad de la caja de calzado

&#x20;La calidad de la caja de calzado está determinada por la calidad de la zapatilla:

| Calzado Calidad 1 | Calzado Calidad 2 | Caja de calzado Básica % | Caja de calzado Estándar % | Caja de calzado Atlética % | Caja de calzado Pro% | Caja de calzado Champion% |
| ----------------- | ----------------- | ------------------------ | -------------------------- | -------------------------- | -------------------- | ------------------------- |
| Básica            | Básica            | 100                      | 0                          | 0                          | 0                    | 0                         |
| Básica            | Estándar          | 50                       | 49                         | 1                          | 0                    | 0                         |
| Básica            | Atlética          | 50                       | 0                          | 49                         | 1                    | 0                         |
| Básica            | Pro               | 50                       | 0                          | 0                          | 49                   | 1                         |
| Básica            | Champion          | 50                       | 0                          | 0                          | 0                    | 50                        |
| Estándar          | Estándar          | 0                        | 98                         | 2                          | 0                    | 0                         |
| Estándar          | Atlética          | 0                        | 49                         | 50                         | 1                    | 0                         |
| Estándar          | Pro               | 0                        | 49                         | 1                          | 49                   | 1                         |
| Estándar          | Champion          | 0                        | 49                         | 1                          | 0                    | 50                        |
| Atlética          | Atlética          | 0                        | 0                          | 98                         | 2                    | 0                         |
| Atlética          | Pro               | 0                        | 0                          | 49                         | 50                   | 1                         |
| Atlética          | Champion          | 0                        | 0                          | 49                         | 1                    | 50                        |
| Pro               | Pro               | 0                        | 0                          | 0                          | 98                   | 2                         |
| Pro               | Champion          | 0                        | 0                          | 0                          | 49                   | 51                        |
| Champion          | Pro               | 0                        | 0                          | 0                          | 0                    | 100                       |

{% hint style="info" %}
Los usuarios obtendrán un calzado nuevo cuando abran la caja de calzado, con la calidad de la zapatilla determinada por la calidad de la caja de calzado.
{% endhint %}

La nueva calidad de las zapatillas estará determinada por la calidad de la caja de calzado:

| Calidad de la caja de calzado | Básica % | Estándar % | Atlética % | Pro % | Champion % |
| ----------------------------- | -------- | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
| Básica                        | 97       | 3          | 0          | 0     | 0          |
| Estándar                      | 25       | 73         | 2          | 0     | 0          |
| Atlética                      | 0        | 27         | 71         | 2     | 0          |
| Pro                           | 0        | 0          | 30         | 68    | 2          |
| Champion                      | 0        | 0          | 0          | 35    | 65         |

El nuevo tipo de conector del calzado estará determinado por dos tipos de calidad del calzado:

| Calzado Calidad 1 | Calzado Calidad 2 | Eficiencia % | Suerte % | Firmeza % | Durabilidad % |
| ----------------- | ----------------- | ------------ | -------- | --------- | ------------- |
| Eficiencia        | Eficiencia        | 85           | 5        | 6         | 3             |
| Eficiencia        | Suerte            | 45           | 45       | 7         | 3             |
| Eficiencia        | Firmeza           | 45           | 5        | 45        | 3             |
| Eficiencia        | Durabilidad       | 45           | 5        | 5         | 45            |
| Suerte            | Suerte            | 5            | 85       | 6         | 8             |
| Suerte            | Firmeza           | 5            | 45       | 6         | 3             |
| Suerte            | Durabilidad       | 5            | 45       | 45        | 3             |
| Firmeza           | Firmeza           | 5            | 5        | 6         | 8             |
| Firmeza           | Durabilidad       | 5            | 5        | 85        | 3             |
| Durabilidad       | Durabilidad       | 5            | 5        | 80        | 8             |

## Variación en la acuñación del calzado

Los atributos del calzado nuevo son aleatorios según su calidad, independientemente de los atributos de las zapatillas principales.
